金属砷
用途:
金属砷主要作为合金材料应用到铜和铅的合金中,此外砷也被当作掺杂材料应用到一些半导体材料,如N型半导体材料等。
粒度:
需方若对产品的粒度有特殊要求,由供需双方协商确定。
包装:
50公斤或100公斤铁桶/托盘
规格:
YS/T 43-2011
牌号 | As含量 % 不小于 | 化学成分(表1) | |||||||
杂质含量(X10-7%),不大于 | |||||||||
Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Fe | Ni | ||
As-05 | 99.999 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
As-06 | 99.999 9 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
As-07 | 99.999 99 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:As-05牌号杂质总含量应不超过10 000X10-7% 注:As-06牌号杂质总含量应不超过1 000X10-7% 注:As-07牌号杂质总含量应不超过100X10-7% |
牌号 | As含量 % 不小于 | 化学成分(表2) | |||||||
杂质含量(X10-7%),不大于 | |||||||||
Cu | Zn | Se | S | Ag | Sb | Pb | Bi | ||
As-05 | 99.999 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 100 | 500 | 500 | 500 |
As-06 | 99.999 9 | 10 | 50 | - | - | 10 | 50 | 30 | 50 |
As-07 | 99.999 99 | 5 | 5 | - | - | 10 | 10 | 5 | 10 |
注:As-05牌号杂质总含量应不超过10 000X10-7% 注:As-06牌号杂质总含量应不超过1 000X10-7% 注:As-07牌号杂质总含量应不超过100X10-7% |