金属钙
用途:
目前在钢铁工业中,金属钙的主要用途是加工成金属钙粒,然后制成钙铁线或者纯钙线,最终用于钢铁的炉外精炼,其作用是脱硫、脱氧,增加钢水的流动性,促进钢水中夹杂物的快速上浮,一般用于优质钢的生产;用作脱水剂,制造无水酒精;在石油工业上,用作脱硫剂,在冶金工业上,用它去氧或去硫。然而,钙的化合物,却有着极为广泛的用途,特别是在建筑工业上。
粒度:
需方若对产品的粒度有特殊要求,由供需双方协商确定。
包装:
50公斤或100公斤铁桶/托盘
规格:
GB/T 4864-1995
牌号 | 化学成分 | |||||||||
Ca含量 不小于 | 杂质元素含量,不大于 | |||||||||
C1 | N | Mg | Cu | Ni | Mn | Si | Fe | Al | ||
Ca-04 | 99.99 | 0.005 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Ca-03 | 99.9 | 0.065 | 0.01 | 0.012 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Ca-1 | 99.5 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.01 |
Ca-2 | 99.0 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.02 | 0.02 |
Ca-3 | 98.5 | 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
注:钙含量为100%减去表列杂质元素含量总和之差。 |