金属铋
用途:
1.组成铋基低熔点合金:铋与铅、锡、镉、铟组成一系列低熔点合金,制作电器保险器、自动装置讯号器材等。
2.用作冶金添加剂:钢中加入微量铋,可改善钢的加工性能。
3.用于医药:外科上利用铋药的收敛作用来处理创伤和止血;在放射疗法领域中,用铋基合金代替铅,为癌症病人制造护板。
4.用于化工:氧化铋(Bi2O3)用于制造化学试制、铋盐、无机合成、玻陶着色、制造高折光率玻璃、核工程玻璃和作为核反应堆燃料。
5.铋也广泛应用于半导体、超导体、阻燃剂、颜料、化妆品、化学试剂、电子陶瓷等领域,大有取代铅、锑、镉汞等有毒元素的趋势。
尺寸:
15-16公斤/块
包装:
1000公斤/箱
规格:
GB/T 915-2010
牌号 | 化学成分/%(表1) | ||||||||||||
Bi含量 不小于 | 杂质含量,不小于 | ||||||||||||
Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | Sn | Cd | Hg | Ni | 总和 | ||
Bi99997 | 99.997 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.003 |
注:铋含量为100%减去上述表中实测杂质总量的余量。 | |||||||||||||
Bi9999、Bi9995、Bi998牌号的化学成分应符合表2的规定。 |
牌号 | 化学成分/%(表2) | ||||||||||
Bi含量 不小于 | 杂质含量,不大于 | ||||||||||
Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Te | Sb | C1 | 总和 | ||
Bi9999 | 99.99 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0015 | 0.010 |
Bi9995 | 99.95 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | - |
Bi998 | 99.8 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
注:铋含量为100%减去上述表中实测杂质总量的余量。 |