钒铁
用途:
钒铁主要用作炼钢的合金添加剂。钢中加入钒铁之后,可以显著提高钢的硬度、强度、耐磨度及延展性,改善钢的切削性能。钒铁常用于碳素钢、低合金钢强度钢、高合金钢、工具钢和铸铁生产中。
粒度:
10-50mm, 90% min.
包装:
1000公斤吨袋/托盘
250公斤铁桶/托盘
规格:
GB/T 4139-2012
钒铁按钒和杂质含量分为九个牌号,其化学成分应符合下表的规定。
牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||
V | C | Si | P | S | Al | Mn | |
不大于 | |||||||
FeV50-A | 48.0-55.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV50-B | 48.0-55.0 | 0.60 | 3.0 | 0.10 | 0.06 | 2.5 | - |
FeV50-C | 48.0-55.0 | 5.0 | 3.0 | 0.10 | 0.06 | 0.5 | - |
FeV60-A | 58.0-65.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV60-B | 58.0-65.0 | 0.60 | 2.5 | 0.10 | 0.06 | 2.5 | - |
FeV60-C | 58.0-65.0 | 3.0 | 1.5 | 0.10 | 0.06 | 0.5 | - |
FeV80-A | 78.0-82.0 | 0.15 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 0.50 |
FeV80-B | 78.0-82.0 | 0.30 | 1.5 | 0.08 | 0.06 | 2.0 | 0.50 |
FeV80-C | 78.0-82.0 | 0.30 | 1.5 | 0.08 | 0.06 | 2.0 | 0.50 |
注:经供需双方协商并在合同中注明,可供应其他化学成分的要求的钒铁。